Web Api aplikacija
Šta je WEB API aplikacija?
Svakodnevno se proizvodi više desetina hiljada triliona megabajta podataka. Ovo može biti mač s dvije oštrice. Znači veliki broj prilika za prikupljanje informacija iz najrazličitijih izvora, ali i informacioni haos iz koga ne možete izvući ono što će efikasno utjecati na Vaše poslovanje.
Klijentima portala CompanyWall business na raspolaganju je prilagođeni softver – WebAPI. Uz ovaj softver omogućeno Vam je da preuzimate podatke s portala uz odgovarajuća dokumenta. Mi integriramo podatke u vaš CRM ili sistem za upravljanje odnosima sa klijentima.
Web API vam omogućava upravljanje pouzdanim, jednostavnim i brzim zapisima Vaših klijenata čak i u najzahtjevnijim poslovnim procesima. Prikupljanje podataka prilagođeno je individualnim zahtjevima klijenata. Možete preuzeti podatke u sljedećim formatima: CSV, XML, JSON, TXT. Uz Web API softver prijenos podataka protječe bez komplikacija 24/7 Čim su dostupni novi podaci, ažuriramo ih momentalno na Vaš sistem.
Uz Web API softver omogućeno Vam je efikasnije prikupljanje podataka jer integrira više izvora u jednu aplikaciju, dostupni su Vam ažurirani podaci pomoću automatiziranih rutina za praćenje, jednostavniji proces integrira relevantne podatke direktno u sisteme.
Dostupni podaci
Podaci | Slovenija | Hrvatska | Srbija | Crna Gora | Bosna i Hercegovina | Učestalost ažuriranja podataka |
---|---|---|---|---|---|---|
Osnovne informacije |
||||||
Skraćeni naziv kompanije | Svaki dan | |||||
Dugi naziv kompanije | Svaki dan | |||||
Adresa kompanije | Svaki dan | |||||
PIB | Svaki dan | |||||
Registracijski broj | Svaki dan | |||||
Datum osnivanja | Svaki dan | |||||
Status kompanije | Svaki dan | |||||
Informacija o statustu PDV obveznika | Svaki dan | |||||
Djelatnost | Svaki dan | |||||
Veličina kompanije | Svaki dan | |||||
Registracijsko tijelo | Svaki dan | |||||
Porijeklo kapitala | Svaki dan | |||||
Zaposleni i njihov položaj u kompaniji | Svaki dan | |||||
Historija promjena | Svaki dan | |||||
Akcionari | Svaki dan | |||||
Kontakti, Telefon, E-pošta, Fax | Svaki dan | |||||
Dodatne informacije |
||||||
Bankovni računi | Svaki dan | |||||
Blokade bankovnih računa | Svaki dan | |||||
Historija bankovnih računa | Svaki dan | |||||
Registrovane mjenice | Svaki dan | |||||
Financijski leasing | Svaki dan | |||||
Financijski krediti | Svaki dan | |||||
Podaci o uvozu i izvozu | Svaki mjesec | |||||
Bankovni računi u drugim zemljama | Svaki dan | |||||
Vlasnička struktura | Svaki dan | |||||
Poslovne jedinice | Svaki dan | |||||
Financijske informacije |
||||||
Bilans stanja | Jednom godišnje | |||||
Bilans uspjeha | Jednom godišnje | |||||
Racije | Jednom godišnje | |||||
Bonitetna ocjena | Jednom godišnje | |||||
Broj zaposlenih | Jednom godišnje | |||||
Posebne informacije |
||||||
Oglasi prodaje stečajne mase | Svaki dan | |||||
Stečajni postupci | Svaki dan | |||||
Sudske rasprave | Svaki dan | |||||
Informacije o javnim nabavkama | Svaki mjesec | |||||
Sve transakcije u porezne oaze | Svaki mjesec | |||||
Lista zemalja koje su porezne oaze, a sa kojima se provode transakcije | Svaki mjesec | |||||
Transakcije iz državnog proračuna | Svaki mjesec | |||||
Informacija o predaji REK obrazaca | Svaki dan | |||||
Informacije o poreznom dugu | Svake nedjelje | |||||
Popis neisplatitelja plata | Svaki mjesec | |||||
Registar nekretnina pravnih lica | Svaki mjesec |
*Ažuriranje podataka zavisi od dostupnosti na javnim registrima
Bonitetna ocjena
Skup standardiziranih podataka koji obuhvaća kompletno poslovanje poslovnog subjekta
Financijski asistent
Uvid u kompletne financijske podatke kompanije kako bi razdvojili pouzdane od nepouzdanih partnera
Bonitetni izvještaj
Jednostavan i precizan uvid u najvažnije podatke o poslovanju kompanije
Certifikat bonitetne izvrsnosti
Potvrda bonitetne kuće CompanyWall o uspješnosti kompanije i njenom sigurnom poslovanju