ZU "Dr. Cvetinović" Bratunac
Aktivan
JIB
4404746760009
MBS
59-05-0009-21
Datum osnivanja
02.07.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 15.970,00 | 30.309,00 | 43.279,00 |
Ukupni rashodi | 15.917,00 | 35.778,00 | 40.741,00 |
Rezultat poslovanja | -50,00 | -5.469,00 | 2.538,00 |
Neto dobit perioda | 53,00 | 0,00 | 2.538,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 5.469,00 | 0,00 |
Kapital | 2.053,00 | -3.416,00 | -878,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.203,00 | 4.148,00 | 4.480,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 53,00 | -5.469,00 | 2.538,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko