ZHHC DOO Sarajevo
Aktivan
JIB
4203094580008
MBS
65-01-0825-22
Datum osnivanja
04.06.2023.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2022 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 20,00 |
Rezultat poslovanja | -20,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 20,00 |
Kapital | 980,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | -20,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko