"YIMOR" d.o.o. Brčko distrikt BiH
Aktivan
JIB
4600300900005
MBS
96-01-0020-11
Datum osnivanja
28.03.2011.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2018 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 12.121.017,00 | 16.299.955,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 10.388.252,00 | 14.338.384,00 |
Rezultat poslovanja | 0,00 | 1.570.369,00 | 1.808.932,00 |
Kapital | 0,00 | 2.580.695,00 | 4.389.628,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 2.064.649,00 | 2.959.421,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 1.185.042,00 | 685.189,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 0,00 | 1.732.765,00 | 1.961.571,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 50,00 | 49,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Osnovni podaci
- Dugo ime
- "YIMOR" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko distrikt BiH
- JIB
- 4600300900005
- MBS
- 96-01-0020-11
- Datum osnivanja
- 28.03.2011.
- Djelatnost
- G 47.11 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhan. pr.;
- Veličina firme
- MALA
- Regija
- Brčko