"WILLIAMS" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4402125230003
MBS
1-14740-00
Datum osnivanja
13.01.2005.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 47.705.537,00 | 61.114.441,00 | 71.489.818,00 |
Ukupni rashodi | 30.123.348,00 | 37.692.870,00 | 43.473.039,00 |
Rezultat poslovanja | 6.377.354,00 | 21.059.770,00 | 25.178.995,00 |
Neto dobit perioda | 15.810.420,00 | 21.059.770,00 | 25.178.995,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 8.256.484,00 | 9.027.564,00 | 10.224.959,00 |
Stalna sredstva | 8.598.329,00 | 10.796.837,00 | 12.559.613,00 |
Kratkoročne obaveze | 5.012.630,00 | 6.524.057,00 | 9.197.882,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 17.582.189,00 | 23.421.571,00 | 28.016.779,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 270,00 | 297,00 | 315,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko