"URBAN LIFE" d.o.o.
Aktivan
JIB
4202933220008
MBS
65-01-0712-21
Datum osnivanja
24.08.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 37.030,00 | 164.441,00 | 103.746,00 |
Ukupni rashodi | 22.189,00 | 156.461,00 | 137.493,00 |
Rezultat poslovanja | 14.841,00 | 7.178,00 | -33.747,00 |
Neto dobit perioda | 13.329,00 | 4.308,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 33.747,00 |
Kapital | 14.329,00 | 21.507,00 | -12.240,00 |
Stalna sredstva | 5.171,00 | 25.450,00 | 8.343,00 |
Kratkoročne obaveze | 11.566,00 | 29.774,00 | 49.033,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 45.709,00 | 19.003,00 |
EBITDA | 14.841,00 | 7.980,00 | -33.747,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko