UPI Šumaprodukt d.d. sa p.o. Sarajevo u stečaju
Aktivan
JIB
4200493910004
MBS
1-1683
Datum osnivanja
18.11.2003.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2019 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 1,00 | 1.062,00 |
Ukupni rashodi | 15.560,00 | 437,00 |
Rezultat poslovanja | -15.558,00 | 625,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 15.559,00 | 437,00 |
Kapital | 0,00 | -1.078.486,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.088.902,00 | 1.087.258,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -15.559,00 | 625,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko