"UNA WORLD NETWORK" d.o.o., a koje skraćeno poslovno ime prevedeno na srpski jezik glasi: "UNA SVIJET MREŽA" d.o.o.
Aktivan
JIB
4404752810000
MBS
57-01-0232-21
Datum osnivanja
21.07.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 9.342,00 | 336.728,00 | 796.056,00 |
Ukupni rashodi | 48.285,00 | 532.461,00 | 895.595,00 |
Rezultat poslovanja | -39.022,00 | -195.733,00 | -99.539,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 40.991,00 | 195.733,00 | 99.539,00 |
Kapital | 0,00 | -257.618,00 | -389.068,00 |
Stalna sredstva | 496.303,00 | 2.245.442,00 | 3.560.953,00 |
Kratkoročne obaveze | 546.321,00 | 2.476.051,00 | 3.863.633,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -38.943,00 | -195.733,00 | -99.539,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Osnovni podaci
- Dugo ime
- "UNA WORLD NETWORK" d.o.o. Banja Luka, a koje puno poslovno ime prevedeno na srpski jezik glasi: "UNA SVIJET MREŽA" d.o.o. Banja Luka
- JIB
- 4404752810000
- MBS
- 57-01-0232-21
- Datum osnivanja
- 21.07.2021.
- Djelatnost
- J 59.11 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa;
- Regija
- Banja Luka