TUWAIQ d.o.o.
Aktivan
JIB
4202918850003
MBS
65-01-0597-21
Datum osnivanja
27.07.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 3.248,00 |
Rezultat poslovanja | -3.248,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 3.248,00 |
Kapital | 752,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 150,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | -3.248,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko