Tuple d.o.o. Čitluk
Aktivan
JIB
4228079510004
MBS
58-01-0649-21
Datum osnivanja
05.10.2021.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 17.961,00 | 458.846,00 |
Ukupni rashodi | 2.824,00 | 303.824,00 |
Rezultat poslovanja | 15.137,00 | 150.595,00 |
Kapital | 14.623,00 | 165.218,00 |
Stalna sredstva | 690,00 | 10.730,00 |
Kratkoročne obaveze | 3.119,00 | 42.459,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 15.137,00 | 155.022,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 4,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko