"Total Bau" d.o.o. Gračanica
Aktivan
JIB
4210404360000
MBS
32-01-0049-20
Datum osnivanja
01.01.1753.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 381.551,00 | 534.287,00 | 700.868,00 |
Ukupni rashodi | 376.748,00 | 517.730,00 | 667.589,00 |
Rezultat poslovanja | 4.803,00 | 16.557,00 | 33.279,00 |
Neto dobit perioda | 4.323,00 | 19.884,00 | 33.279,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 31.260,00 | 46.162,00 | 76.112,00 |
Stalna sredstva | 37.560,00 | 78.422,00 | 78.763,00 |
Kratkoročne obaveze | 149.734,00 | 570.870,00 | 390.616,00 |
Dugoročne obaveze | 34.924,00 | 22.124,00 | 9.606,00 |
EBITDA | 4.803,00 | 16.557,00 | 33.279,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko