"TORCH TECHNOLOGY" d.o.o. Zenica
Aktivan
JIB
4219074720001
MBS
43-01-0069-20
Datum osnivanja
03.04.2020.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 165,00 |
Rezultat poslovanja | -165,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 165,00 |
Kapital | 483,00 |
Stalna sredstva | 483,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | -165,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko