"TeleNexus" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4405038620007
MBS
57-01-0277-23
Datum osnivanja
06.06.2023.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2023 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 11.072,00 |
Ukupni rashodi | 7.416,00 |
Rezultat poslovanja | 3.288,00 |
Neto dobit perioda | 3.288,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 3.289,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 3.098,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 3.656,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko