"SOLAR ENERGETIK" d.o.o. Krupa Na Uni
Aktivan
JIB
4404803230003
MBS
67-01-0093-21
Datum osnivanja
15.11.2021.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 146,00 | 12.573,00 |
Rezultat poslovanja | - 216,00 | - 12.573,00 |
Kapital | 847.682,00 | 835.109,00 |
Stalna sredstva | 97.828,00 | 120.889,00 |
Kratkoročne obaveze | 70,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 146,00 | - 12.573,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko