SOLAR BLUE d.o.o.
Aktivan
JIB
4404766790001
MBS
61-01-0073-21
Datum osnivanja
25.10.2021.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 227,00 | 825,00 |
Rezultat poslovanja | - 454,00 | - 825,00 |
Kapital | 3.773,00 | 2.948,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 227,00 | 760,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 227,00 | - 825,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko