"SELECTA" d.o.o. Zenica
Aktivan
JIB
4218254840009
MBS
43-01-0014-09
Datum osnivanja
5.1.2001.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.140.182 | 535.920 |
Ukupni rashodi | 1.211.948 | 560.518 |
Rezultat poslovanja | - 71.766 | - 24.598 |
Kapital | 2.037.880 | 2.010.344 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 2.047.211 | 1.994.389 |
Kratkoročne obaveze | 1.516.526 | 1.456.184 |
Dugoročne obaveze | 339.209 | 322.585 |
EBITDA | - 71.766 | - 24.598 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 23 | 8 |
Kontakti
- tel
-
032448XXXXXXX|03240XXXXXXX03224XXXXXXX
- fax
-
032448855
- web
-
www.selecta.ba
- Vlasnik
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik