"SELECTA" d.o.o. Zenica
Aktivan
JIB
4218254840009
MBS
43-01-0014-09
Datum osnivanja
05.01.2001.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.140.182,00 | 535.920,00 |
Ukupni rashodi | 1.211.948,00 | 560.518,00 |
Rezultat poslovanja | -71.765,00 | -24.598,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 71.766,00 | 27.536,00 |
Kapital | 2.037.880,00 | 2.010.344,00 |
Stalna sredstva | 2.047.211,00 | 1.994.389,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.516.526,00 | 1.456.184,00 |
Dugoročne obaveze | 339.209,00 | 322.585,00 |
EBITDA | -71.766,00 | -24.598,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 23,00 | 8,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko