SAHAM d.o.o.
Aktivan
JIB
4202907570009
MBS
65-01-0518-21
Datum osnivanja
02.07.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 12.043,00 | 5.564,00 |
Rezultat poslovanja | -12.043,00 | -5.564,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 12.043,00 | 5.564,00 |
Kapital | -11.140,00 | -16.705,00 |
Stalna sredstva | 127.454,00 | 138.324,00 |
Kratkoročne obaveze | 139.283,00 | 700,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 155.914,00 |
EBITDA | -12.043,00 | -5.564,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko