RS-GROUP d.o.o.Velika Kladuša
Aktivan
JIB
4263832260008
MBS
17-01-0270-20
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 20.700,00 |
Ukupni rashodi | 31.624,00 |
Rezultat poslovanja | -10.924,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 10.924,00 |
Kapital | 0,00 |
Stalna sredstva | 630,00 |
Kratkoročne obaveze | 11.117,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | -10.924,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko