"RS ARGUS" d.o.o. Srbac
Aktivan
JIB
4403354040001
MBS
57-01-0220-11
Datum osnivanja
03.11.2011.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 68.496,00 | 80.678,00 | 132.844,00 |
Ukupni rashodi | 58.017,00 | 66.126,00 | 119.785,00 |
Rezultat poslovanja | 10.186,00 | 14.552,00 | 13.059,00 |
Neto dobit perioda | 10.479,00 | 14.552,00 | 13.059,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 46.028,00 | 52.357,00 | 57.130,00 |
Stalna sredstva | 59.096,00 | 60.745,00 | 64.884,00 |
Kratkoročne obaveze | 24.072,00 | 11.476,00 | 37.466,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 7.384,00 |
EBITDA | 10.479,00 | 14.552,00 | 13.059,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,75 | 2,95 | 2,81 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko