"REKAPITAL" d.o.o. Bugojno
Aktivan
JIB
4236367350006
MBS
51-01-1748-09
Datum osnivanja
27.03.2006.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 323.107,00 | 215.034,00 | 273.440,00 |
Ukupni rashodi | 167.343,00 | 166.034,00 | 163.343,00 |
Rezultat poslovanja | 155.764,00 | 45.988,00 | 100.169,00 |
Neto dobit perioda | 141.729,00 | 79.332,00 | 100.169,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 143.729,00 | 47.988,00 | 102.169,00 |
Stalna sredstva | 12.046,00 | 6.983,00 | 3.267,00 |
Kratkoročne obaveze | 58.204,00 | 105.815,00 | 77.385,00 |
Dugoročne obaveze | 475,00 | 95,00 | 0,00 |
EBITDA | 155.764,00 | 49.000,00 | 110.097,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 4,00 | 6,00 | 5,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko