PZU Poliklinika Dr.Gornjaković
Aktivan
JIB
4202908540006
MBS
65-05-0011-21
Datum osnivanja
05.07.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 203.680,00 | 492.785,00 | 475.525,00 |
Ukupni rashodi | 113.320,00 | 276.362,00 | 256.092,00 |
Rezultat poslovanja | 90.360,00 | 194.781,00 | 197.490,00 |
Neto dobit perioda | 81.324,00 | 194.781,00 | 197.490,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 83.324,00 | 196.781,00 | 199.490,00 |
Stalna sredstva | 264.148,00 | 224.121,00 | 189.806,00 |
Kratkoročne obaveze | 226.011,00 | 119.303,00 | 23.412,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 48.710,00 |
EBITDA | 90.360,00 | 216.423,00 | 219.433,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko