PZU - poliklinika "BETA", Brčko
Aktivan
JIB
4600362500003
MBS
96-01-0009-15
Datum osnivanja
04.02.2015.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 104.935,00 | 105.406,00 | 253.597,00 |
Ukupni rashodi | 76.974,00 | 74.054,00 | 170.531,00 |
Rezultat poslovanja | 25.165,00 | 28.217,00 | 79.467,00 |
Neto dobit perioda | 25.165,00 | 28.217,00 | 34.477,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 27.759,00 | 30.976,00 | 37.653,00 |
Stalna sredstva | 66,00 | 200,00 | 1.969,00 |
Kratkoročne obaveze | 8.935,00 | 7.420,00 | 8.823,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 27.961,00 | 31.352,00 | 83.066,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko