PZU - APOTEKA "EUROFARM-CENTAR" SARAJEVO
Aktivan
JIB
4200175110007
MBS
65-05-0038-11
Datum osnivanja
02.02.2001.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2022 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 105.546,00 |
Rezultat poslovanja | -105.546,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 105.546,00 |
Kapital | -1.867.689,00 |
Stalna sredstva | 207.392,00 |
Kratkoročne obaveze | 2.588.848,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | -105.546,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- fax
-
033773041033764221
-
eurofarm@epn.ba
- web
-
www.eurofarmcentar.ba
- Vlasnik
- Zastupnik