Progressio Hercegovina d.o.o.
Aktivan
JIB
4228075100006
MBS
58-01-0617-21
Datum osnivanja
02.09.2021.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 36.974,00 | 40.996,00 |
Rezultat poslovanja | - 36.974,00 | - 40.996,00 |
Kapital | 41.347,00 | 351,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 36.974,00 | - 40.996,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko