"POLJOPRIVREDNI CENTAR KESTEN" d.o.o. ZAVIDOVIĆI
Aktivan
JIB
4218506240000
MBS
43-01-0198-15
Datum osnivanja
30.01.2006.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 861.423 | 935.688 | 1.075.624 |
Ukupni rashodi | 811.280 | 852.337 | 965.900 |
Rezultat poslovanja | 50.143 | 83.351 | 98.752 |
Kapital | 227.799 | 302.427 | 401.054 |
Stalna sredstva | 378.192 | 497.130 | 456.241 |
Kratkoročne obaveze | 167.422 | 163.888 | 163.080 |
Dugoročne obaveze | 34.648 | 55.437 | 38.376 |
EBITDA | 50.143 | 83.351 | 109.724 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 7 | 6 | 5 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Osnovni podaci
- Dugo ime
- Proizvodno, trgovačko i uslužno društvo "POLJOPRIVREDNI CENTAR KESTEN" d.o.o.Zavidovići
- JIB
- 4218506240000
- MBS
- 43-01-0198-15
- Datum osnivanja
- 30.01.2006.
- Djelatnost
- G 47.76 - Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom...;
- Veličina firme
- MALA
- Regija
- Zavidovići