Paradise Travel d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4202931520004
MBS
65-01-0707-21
Datum osnivanja
20.08.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 1.874,00 |
Rezultat poslovanja | -1.874,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 1.874,00 |
Kapital | 0,00 |
Stalna sredstva | 17.775,00 |
Kratkoročne obaveze | 21.403,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | -1.874,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko