"Nu Technology and Investment" doo
Aktivan
JIB
4404737180008
MBS
59-01-0048-21
Datum osnivanja
09.06.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 383,00 |
Rezultat poslovanja | -383,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 383,00 |
Kapital | 0,00 |
Stalna sredstva | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 430,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | -383,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko