"Modul Int." d.o.o. Tuzla
Aktivan
JIB
4210404100008
MBS
32-01-0048-20
Datum osnivanja
01.01.1753.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2020 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 32.513,00 | 87.554,00 | 237.705,00 |
Ukupni rashodi | 29.158,00 | 84.377,00 | 236.271,00 |
Rezultat poslovanja | 3.355,00 | 2.853,00 | 1.024,00 |
Neto dobit perioda | 3.019,00 | 4.666,00 | 1.024,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 4.019,00 | 5.105,00 | 6.130,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 6.423,00 | 6.739,00 |
Kratkoročne obaveze | 3.653,00 | 13.103,00 | 33.338,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 3.355,00 | 3.177,00 | 1.434,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko