"MENDIJANA" d.o.o. Bugojno
Aktivan
JIB
4236564180007
MBS
51-01-0096-12
Datum osnivanja
04.02.2013.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 112.111,00 | 104.022,00 | 109.228,00 |
Ukupni rashodi | 90.182,00 | 79.342,00 | 107.050,00 |
Rezultat poslovanja | 21.929,00 | 24.680,00 | 1.536,00 |
Neto dobit perioda | 21.929,00 | 0,00 | 1.536,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 26.362,00 | 0,00 |
Kapital | 0,00 | 348,00 | 1.884,00 |
Stalna sredstva | 14.979,00 | 11.173,00 | 9.416,00 |
Kratkoročne obaveze | 40.741,00 | 12.631,00 | 13.126,00 |
Dugoročne obaveze | 2.534,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 21.929,00 | 24.680,00 | 2.178,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko