"Memories" d.o.o.
Aktivan
JIB
4404764230009
MBS
62-01-0032-21
Datum osnivanja
12.08.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 92.315,00 | 77.842,00 | 171.135,00 |
Ukupni rashodi | 84.920,00 | 68.147,00 | 165.261,00 |
Rezultat poslovanja | 7.024,00 | 9.695,00 | 5.874,00 |
Neto dobit perioda | 7.395,00 | 9.695,00 | 5.874,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 6.657,00 | 15.382,00 | 20.668,00 |
Stalna sredstva | 100.000,00 | 100.000,00 | 915.756,00 |
Kratkoročne obaveze | 186.303,00 | 151.136,00 | 754.380,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 275.960,00 |
EBITDA | 7.395,00 | 9.695,00 | 5.874,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko