"MARBLE STONE" d.o.o.
Aktivan
JIB
4404737930007
MBS
61-01-0040-21
Datum osnivanja
18.06.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2023 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 6.625,00 | 112.167,00 |
Ukupni rashodi | 6.258,00 | 102.283,00 |
Rezultat poslovanja | 287,00 | 9.884,00 |
Neto dobit perioda | 367,00 | 9.884,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 367,00 | 51.141,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 8.100,00 |
Kratkoročne obaveze | 10.500,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 367,00 | 9.884,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko