"LAN LAN" d.o.o., Brčko distrikt BiH
Aktivan
JIB
4600341840009
MBS
96-01-0078-13
Datum osnivanja
11.12.2013.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rezultat poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko