"KRAJINA KLAS" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4400856020005
MBS
1-9183-00
Datum osnivanja
27.03.2001.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 30.584.807,00 | 35.885.986,00 | 40.167.995,00 |
Ukupni rashodi | 28.900.530,00 | 34.685.971,00 | 37.231.120,00 |
Rezultat poslovanja | 1.582.268,00 | 1.173.288,00 | 2.717.530,00 |
Neto dobit perioda | 1.684.277,00 | 1.173.288,00 | 2.717.530,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 11.018.784,00 | 11.708.553,00 | 13.878.454,00 |
Stalna sredstva | 33.225.067,00 | 35.301.310,00 | 38.833.841,00 |
Kratkoročne obaveze | 7.777.644,00 | 9.220.506,00 | 8.589.928,00 |
Dugoročne obaveze | 8.663.387,00 | 8.233.313,00 | 8.333.474,00 |
EBITDA | 1.684.277,00 | 1.200.015,00 | 2.936.875,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 566,00 | 541,00 | 526,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- fax
-
051/420-115051429955051420115
-
office@krajinaklas.com
- web
-
www.krajinaklas.com
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik
Osnovni podaci
- Dugo ime
- "KRAJINA KLAS" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu Banja Luka
- JIB
- 4400856020005
- MBS
- 1-9183-00
- Datum osnivanja
- 27.03.2001.
- Djelatnost
- C 10.71 - Proizvodnja kruha proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača;
- Veličina kompanije
- Veliko
- Regija
- Banja Luka