"IT ProSoft" d.o.o., Brčko
Aktivan
JIB
4600349740003
MBS
96-01-0051-14
Datum osnivanja
25.04.2014.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 11.647,00 | 36.579,00 | 47.746,00 |
Ukupni rashodi | 12.858,00 | 16.969,00 | 56.665,00 |
Rezultat poslovanja | -1.211,00 | 17.649,00 | -8.919,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 17.649,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 1.211,00 | 0,00 | 8.458,00 |
Kapital | 5.373,00 | 20.022,00 | 807,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 1.965,00 | 1.572,00 |
Kratkoročne obaveze | 11.689,00 | 6.733,00 | 13.214,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -1.211,00 | 19.610,00 | -8.919,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko