"Istra Trevel" d.o.o. Doboj
Aktivan
JIB
4404744390000
MBS
60-01-0028-21
Datum osnivanja
18.06.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 24.510,00 | 119.845,00 | 147.539,00 |
Ukupni rashodi | 23.926,00 | 60.871,00 | 91.086,00 |
Rezultat poslovanja | 425,00 | 53.009,00 | 50.271,00 |
Neto dobit perioda | 496,00 | 53.009,00 | 50.271,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 497,00 | 53.506,00 | 104.046,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 55.073,00 | 91.869,00 | 132.511,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 584,00 | 58.974,00 | 56.453,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,92 | 2,00 | 2,83 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko