"ILJAZOVIĆ" d.o.o. Domaljevac
Aktivan
JIB
4254021380004
MBS
1-384
Datum osnivanja
21.05.1999.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 164.038,00 | 222.579,00 | 279.575,00 |
Ukupni rashodi | 163.782,00 | 218.795,00 | 276.414,00 |
Rezultat poslovanja | 256,00 | 3.784,00 | 3.161,00 |
Neto dobit perioda | 256,00 | 0,00 | 3.161,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 4.402,00 | 0,00 |
Kapital | 95.672,00 | 99.456,00 | 102.617,00 |
Stalna sredstva | 2.258,00 | 1.055,00 | 560,00 |
Kratkoročne obaveze | 38.024,00 | 32.408,00 | 40.199,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 256,00 | 3.784,00 | 3.161,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Osnovni podaci
- Dugo ime
- "FANS - COMERC" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge, export-import, Dr Safeta Muratovića br. 3 Brčko distrikt BiH
- JIB
- 4254021380004
- MBS
- 1-384
- Datum osnivanja
- 21.05.1999.
- Djelatnost
- G 47.11 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhan. pr.;
- Regija
- Brčko