HP GROUP d.o.o.
Aktivan
JIB
4228008920007
MBS
58-01-0465-19
Datum osnivanja
27.01.2019.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 38.635,00 | 78.083,00 |
Ukupni rashodi | 27.583,00 | 57.252,00 |
Rezultat poslovanja | 11.052,00 | 18.748,00 |
Neto dobit perioda | 11.052,00 | 4.975,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 0,00 | 18.519,00 |
Stalna sredstva | 30.000,00 | 30.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 306.924,00 | 354.906,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 11.052,00 | 20.831,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 3,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko