"HD - TRADE" d.o.o. Brčko distrikt BiH
Aktivan
JIB
4600111170004
MBS
1-947
Datum osnivanja
07.07.2003.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 21.700,00 | 26.531,00 | 92.095,00 |
Ukupni rashodi | 20.616,00 | 24.756,00 | 55.839,00 |
Rezultat poslovanja | 976,00 | 1.597,00 | 36.222,00 |
Neto dobit perioda | 976,00 | 1.597,00 | 308,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 4.237,00 | 5.726,00 | 6.033,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 34.384,00 | 35.233,00 | 28.536,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 1.084,00 | 1.775,00 | 36.256,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Osnovni podaci
- Dugo ime
- "HD - TRADE" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Brčko distrikt BiH, Ograđenovac br. 62
- JIB
- 4600111170004
- MBS
- 1-947
- Datum osnivanja
- 07.07.2003.
- Djelatnost
- M 69.20 - Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti porezno savjetovanje;
- Veličina kompanije
- MALA
- Regija
- Brčko