Gulf International d.o.o.
Aktivan
JIB
4202939930007
MBS
65-01-0766-21
Datum osnivanja
07.09.2021.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 10.197,00 | 7.012,00 |
Rezultat poslovanja | - 10.197,00 | - 7.012,00 |
Kapital | 0,00 | - 14.209,00 |
Stalna sredstva | 137.141,00 | 137.141,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.600,00 | 2.576,00 |
Dugoročne obaveze | 146.177,00 | 150.089,00 |
EBITDA | - 10.197,00 | - 7.012,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko