"GRUBIN EXPORT - IMPORT" d.o.o., BRČKO DISTRIKT
Aktivan
JIB
4600048460005
MBS
1-457
Datum osnivanja
18.06.2013.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 724.839,00 | 549.940,00 | 1.826.526,00 |
Ukupni rashodi | 587.792,00 | 490.753,00 | 2.140.686,00 |
Rezultat poslovanja | 124.145,00 | 55.307,00 | -327.585,00 |
Neto dobit perioda | 124.145,00 | 55.307,00 | 133.365,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 1.044.985,00 | 984.792,00 | 1.027.157,00 |
Stalna sredstva | 249.867,00 | 161.676,00 | 167.493,00 |
Kratkoročne obaveze | 71.582,00 | 38.419,00 | 12.729,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 137.047,00 | 59.187,00 | -314.160,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko