GOOD RIDE RENT A CAR d.o.o. Velika Kladuša
Aktivan
JIB
4263858650009
MBS
17-01-0095-21
Datum osnivanja
09.07.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 4.130,00 | 16.005,00 | 9.940,00 |
Ukupni rashodi | 5.082,00 | 12.114,00 | 13.654,00 |
Rezultat poslovanja | -952,00 | 3.597,00 | -3.714,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 3.758,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 952,00 | 0,00 | 3.714,00 |
Kapital | 48,00 | 3.645,00 | -70,00 |
Stalna sredstva | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
Kratkoročne obaveze | 673,00 | 1.218,00 | 1.020,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -952,00 | 3.891,00 | -3.714,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Osnovni podaci
- Dugo ime
- Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, usluge i transport GOOD RIDE RENT A CAR Velika Kladuša
- JIB
- 4263858650009
- MBS
- 17-01-0095-21
- Datum osnivanja
- 09.07.2021.
- Djelatnost
- N 77.11 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije;
- Regija
- Velika Kladuša