"GOLD WOOD" d.o.o. Brčko distrikt BiH
Aktivan
JIB
4600302350002
MBS
96-01-0028-11
Datum osnivanja
05.04.2011.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 144.590,00 | 137.937,00 | 631.620,00 |
Ukupni rashodi | 131.949,00 | 134.083,00 | 812.525,00 |
Rezultat poslovanja | 11.835,00 | 3.441,00 | -181.668,00 |
Neto dobit perioda | 11.835,00 | 3.441,00 | 6.629,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 69.518,00 | 72.961,00 | 49.590,00 |
Stalna sredstva | 85.995,00 | 85.995,00 | 73.177,00 |
Kratkoročne obaveze | 52.817,00 | 33.680,00 | 53.204,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 12.641,00 | 3.854,00 | -180.905,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko