"GO-PRO" d.o.o. Laktaši
Aktivan
JIB
4404738740007
MBS
57-01-0199-21
Datum osnivanja
17.06.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 12.470,00 | 27.696,00 |
Ukupni rashodi | 1,00 | 4.648,00 | 2.228,00 |
Rezultat poslovanja | - | 7.040,00 | 22.921,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 7.040,00 | 22.921,00 |
Neto gubitak perioda | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 0,00 | 590,00 | 19.911,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 87,00 | 1.947,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - | 7.822,00 | 25.468,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko