"Fresh Media" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4404554340006
MBS
57-01-0045-20
Datum osnivanja
25.02.2020.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 680.948,00 | 273.528,00 | 277.075,00 |
Ukupni rashodi | 43.422,00 | 53.406,00 | 53.678,00 |
Rezultat poslovanja | 636.435,00 | 198.110,00 | 201.058,00 |
Neto dobit perioda | 573.774,00 | 198.110,00 | 201.058,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 523.775,00 | 331.885,00 | 184.057,00 |
Stalna sredstva | 6.098,00 | 6.098,00 | 14.047,00 |
Kratkoročne obaveze | 80.961,00 | 18.566,00 | 361,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 637.526,00 | 220.122,00 | 223.397,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Osnovni podaci
- Dugo ime
- Društvo sa ograničenom odgovornošću "Fresh Media" Banja Luka; Prevod poslovnog imena na srpskom jeziku: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Svjež medij" Banja Luka
- JIB
- 4404554340006
- MBS
- 57-01-0045-20
- Datum osnivanja
- 25.02.2020.
- Djelatnost
- J 59.11 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa;
- Regija
- Banja Luka