"EGAR - COMERC" d.o.o., Brčko distrikt
Aktivan
JIB
4600292020009
MBS
96-01-0028-10
Datum osnivanja
07.10.2010.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 2.815.830,00 | 3.423.507,00 | 11.666.256,00 |
Ukupni rashodi | 2.698.584,00 | 3.296.099,00 | 13.421.413,00 |
Rezultat poslovanja | 105.521,00 | 117.000,00 | -1.775.829,00 |
Neto dobit perioda | 105.521,00 | 117.000,00 | 186.045,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 87.345,00 | 141.791,00 | 232.318,00 |
Stalna sredstva | 174.502,00 | 224.555,00 | 253.825,00 |
Kratkoročne obaveze | 923.415,00 | 1.155.634,00 | 910.827,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 117.246,00 | 127.408,00 | -1.755.157,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko