d.o.o. "DANULI" Cazin
Aktivan
JIB
4263860630007
MBS
17-01-0111-21
Datum osnivanja
06.08.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 4.031,00 | 62.396,00 | 41.434,00 |
Ukupni rashodi | 17.515,00 | 67.786,00 | 35.626,00 |
Rezultat poslovanja | -13.484,00 | -5.390,00 | 5.808,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 | 5.808,00 |
Neto gubitak perioda | 13.640,00 | 5.390,00 | 0,00 |
Kapital | 0,00 | -18.030,00 | -12.222,00 |
Stalna sredstva | 16.309,00 | 12.940,00 | 9.571,00 |
Kratkoročne obaveze | 30.160,00 | 40.587,00 | 33.774,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -13.484,00 | -5.390,00 | 5.808,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko