D.o.o. "ALFABETA", Brčko
Aktivan
JIB
4600116210004
MBS
1-988
Datum osnivanja
29.08.2003.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.327.666,00 | 1.674.420,00 | 4.188.891,00 |
Ukupni rashodi | 1.178.396,00 | 1.500.363,00 | 3.867.522,00 |
Rezultat poslovanja | 149.270,00 | 174.057,00 | 321.369,00 |
Neto dobit perioda | 149.270,00 | 174.057,00 | 174.057,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 173.450,00 | 283.234,00 | 283.234,00 |
Stalna sredstva | 341.112,00 | 294.172,00 | 294.172,00 |
Kratkoročne obaveze | 469.342,00 | 305.402,00 | 305.402,00 |
Dugoročne obaveze | 487.000,00 | 559.775,00 | 559.775,00 |
EBITDA | 149.270,00 | 174.057,00 | 321.369,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko