"DELTA AS" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4404767680005
MBS
57-01-0256-21
Datum osnivanja
10.08.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 100.939,00 |
Ukupni rashodi | 82.089,00 |
Rezultat poslovanja | 18.529,00 |
Neto dobit perioda | 18.850,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 |
Kapital | 16.964,00 |
Stalna sredstva | 59.500,00 |
Kratkoročne obaveze | 51.635,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | 18.850,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 8,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko