"CONRAM" d.o.o. Brčko distrikt
Aktivan
JIB
4600063930000
MBS
1-255
Datum osnivanja
29.09.1999.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 2.420.559,00 | 1.503.683,00 | 8.648.117,00 |
Ukupni rashodi | 1.894.380,00 | 1.373.162,00 | 8.077.638,00 |
Rezultat poslovanja | 473.561,00 | 117.469,00 | 518.761,00 |
Neto dobit perioda | 473.561,00 | 117.469,00 | 540.807,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 1.865.527,00 | 1.682.612,00 | 1.676.603,00 |
Stalna sredstva | 1.235.031,00 | 1.375.406,00 | 1.398.754,00 |
Kratkoročne obaveze | 699.350,00 | 813.244,00 | 1.285.410,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 526.179,00 | 130.521,00 | 570.479,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 45,00 | 39,00 | 47,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko