BRKIC-TRANSPORT D.O.O.
Aktivan
JIB
4236759350004
MBS
-
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 78.279,00 | 211.512,00 |
Ukupni rashodi | 61.234,00 | 203.428,00 |
Rezultat poslovanja | 15.340,00 | 7.276,00 |
Neto dobit perioda | 11.340,00 | 7.276,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 0,00 |
Kapital | 16.340,00 | 23.616,00 |
Stalna sredstva | 3.346,00 | 3.688,00 |
Kratkoročne obaveze | 24.719,00 | 32.371,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 17.045,00 | 8.084,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko